Zahlen & Fakten
| Einwohner | |
|---|---|
| Einwohner total am 31.12.2011 | 23’527 |
| männlich | 11’404 |
| weiblich | 12’123 |
| Schweizer | 18’296 |
| Ausländer | 5231 |
| evang.-reformiert | 9119 |
| röm.-katholisch | 8368 |
| übrige | 6040 |
| Fläche | 27.43 km2 |
| Steuerfuss 2011 | |
| Gesamtsteuerfuss ohne Kirche | 266 % |
| katholisch | 282 % |
| evangelisch | 282 % |
| Juristische Personen | 282 % |
| Finanzkennzahlen 2009 (ohne Werkbetriebe) | |
| Selbstfinanzierungsgrad | 54,9 % |
| Selbstfinanzierungsanteil | 12,2 % |
| Zinsbelastungsanteil | -3,3 % |
| Nettovermögen pro Einwohner | Fr. 1'654.51 |
Weitere statistische Angaben unter «Frauenfeld in Zahlen»