Zahlen & Fakten
| Einwohner | |
|---|---|
| Einwohner total am 31.12.2011 | 23’527 |
| männlich | 11’404 |
| weiblich | 12’123 |
| Schweizer | 18’296 |
| Ausländer | 5231 |
| evang.-reformiert | 9119 |
| röm.-katholisch | 8368 |
| übrige | 6040 |
| Fläche | 27.43 km2 |
| Steuerfuss 2012 | |
| Gesamtsteuerfuss ohne Kirche | 263 % |
| katholisch | 279 % |
| evangelisch | 279 % |
| Juristische Personen | 279 % |
| Finanzkennzahlen 2010 (ohne Werkbetriebe) | |
| Selbstfinanzierungsgrad | 152,7 % |
| Selbstfinanzierungsanteil | 14,1 % |
| Zinsbelastungsanteil | -4,3 % |
| Nettovermögen pro Einwohner | Fr. 2'115,67 |
Weitere statistische Angaben unter «Frauenfeld in Zahlen»